| A组 | |||
| 1 | 工程管理 | 102849251510469 | 蒋鸿远 |
| 2 | 工程管理 | 102849251512726 | 严雨知 |
| 3 | 工程管理 | 102849251511980 | 戴知秋 |
| 4 | 工程管理 | 102849251506402 | 梁炜 |
| 5 | 工程管理 | 102849251506540 | 周慧敏 |
| 6 | 工程管理 | 102849251506471 | 王钦 |
| 7 | 工程管理 | 102849251506367 | 范昊飞 |
| 8 | 工程管理 | 102849251507455 | 刘梦雪 |
| 9 | 工程管理 | 102849251510795 | 严敏 |
| 10 | 工程管理 | 102849251506396 | 焦瀚成 |
| 11 | 工程管理 | 102849251506520 | 张捷君 |
| 12 | 工程管理 | 102849251506368 | 高静 |
| 13 | 工程管理 | 102849251511675 | 王进 |
| 14 | 工程管理 | 102849251506365 | 董竹君 |
| 15 | 工程管理 | 102849251506342 | 卜凡 |
| 16 | 工程管理 | 102849251506359 | 丁廉 |
| 17 | 工程管理 | 102849251511339 | 殷杰 |
| B组 | |||
| 1 | 工程管理 | 102849251511667 | 陈莉媛 |
| 2 | 工程管理 | 102849251506506 | 许瑶培 |
| 3 | 工程管理 | 102849251513347 | 李解 |
| 4 | 工程管理 | 102849251510473 | 杨天 |
| 5 | 工程管理 | 102849251514915 | 丁子远 |
| 6 | 工程管理 | 102849251506495 | 邢超 |
| 7 | 工程管理 | 102849251506440 | 任虹 |
| 8 | 工程管理 | 102849251506412 | 刘亮 |
| 9 | 工程管理 | 102849251506401 | 李泽辉 |
| 10 | 工程管理 | 102849251506479 | 韦景山 |
| 11 | 工程管理 | 102849251510129 | 王于昔 |
| 12 | 工程管理 | 102849251506379 | 顾雅敏 |
| 13 | 工程管理 | 102849251506430 | 马益 |
| 14 | 工程管理 | 102849251506460 | 滕国明 |
| 15 | 工程管理 | 102849251506443 | 沈保祥 |
| 16 | 工程管理 | 102849251513116 | 王久钰 |
| 17 | 工程管理 | 102849251506489 | 夏治禹 |
| C组 | |||
| 1 | 工程管理 | 102849251506445 | 沈健宇 |
| 2 | 工程管理 | 102849251510470 | 蒋丽莉 |
| 3 | 工程管理 | 102849251511329 | 陈云飞 |
| 4 | 工程管理 | 102849251513741 | 施逸锋 |
| 5 | 工程管理 | 102849251506494 | 谢晓明 |
| 6 | 工程管理 | 102849251511330 | 方妙之 |
| 7 | 工程管理 | 102849251506510 | 杨王 |
| 8 | 工程管理 | 102849251506459 | 陶泽慧 |
| 9 | 工程管理 | 102849251510796 | 张伟 |
| 10 | 工程管理 | 102849251523683 | 张钊 |
| 11 | 工程管理 | 102849251506541 | 周晓 |
| 12 | 工程管理 | 102849251506406 | 刘晨 |
| 13 | 工程管理 | 102849251506473 | 王秋洋 |
| 14 | 工程管理 | 102849251511348 | 宗亚丽 |
| 15 | 工程管理 | 102849251506477 | 王芸 |
| 16 | 工程管理 | 102849251506350 | 陈宁发 |
| 17 | 工程管理 | 102849251511337 | 汤坤 |
| D组 | |||
| 1 | 工程管理 | 102849251506348 | 陈慕榕 |
| 2 | 工程管理 | 102849251511977 | 鲍虎 |
| 3 | 工程管理 | 102849251506428 | 马欢 |
| 4 | 工程管理 | 102849251507447 | 李帅 |
| 5 | 工程管理 | 102849251506358 | 丁李 |
| 6 | 工程管理 | 102849251506339 | 敖世玮 |
| 7 | 工程管理 | 102849251506373 | 葛爱群 |
| 8 | 工程管理 | 102849251506507 | 许耀国 |
| 9 | 工程管理 | 102849251511665 | 白一彤 |
| 10 | 工程管理 | 102849251506385 | 黄长宏 |
| 11 | 工程管理 | 102849251511672 | 潘菲斐 |
| 12 | 工程管理 | 102849251506436 | 齐雅雯 |
| 13 | 工程管理 | 102849251506522 | 张磊 |
| 14 | 工程管理 | 102849251506415 | 刘伟 |
| 15 | 工程管理 | 102849251511334 | 乔彬 |
| 16 | 工程管理 | 102849251513117 | 王兴欣 |
| 17 | 工程管理 | 102849251513740 | 李新华 |
| E组 | |||
| 1 | 工程管理 | 102849251506500 | 徐辉 |
| 2 | 工程管理 | 102849251506468 | 王佳兵 |
| 3 | 工程管理 | 102849251506478 | 王正妮 |
| 4 | 工程管理 | 102849251513115 | 王高鹏 |
| 5 | 工程管理 | 102849251506546 | 朱一帆 |
| 6 | 工程管理 | 102849251506487 | 吴仕环 |
| 7 | 工程管理 | 102849251506529 | 张小敏 |
| 8 | 工程管理 | 102849251506534 | 赵元博 |
| 9 | 工程管理 | 102849251506543 | 周哲 |
| 10 | 工程管理 | 102849251506418 | 刘子锋 |
| 11 | 工程管理 | 102849251512724 | 席牧天 |
| 12 | 工程管理 | 102849251510474 | 张霞 |
| 13 | 工程管理 | 102849251506528 | 张伟倩 |
| 14 | 工程管理 | 102849251506456 | 孙翔 |
| 15 | 工程管理 | 102849251506424 | 罗冰蕊 |
| 16 | 工程管理 | 102849251506452 | 宋利利 |
| F组 | |||
| 1 | 工程管理 | 102849251506429 | 马炜烨 |
| 2 | 工程管理 | 102849251506513 | 殷新宇 |
| 3 | 工程管理 | 102849251506482 | 吴非 |
| 4 | 工程管理 | 102849251506353 | 陈嫣红 |
| 5 | 工程管理 | 102849251506432 | 潘奕嘉 |
| 6 | 工程管理 | 102849251516148 | 施楠 |
| 7 | 工程管理 | 102849251506355 | 陈莹 |
| 8 | 工程管理 | 102849251506400 | 李天亮 |
| 9 | 工程管理 | 102849251506363 | 丁炜 |
| 10 | 工程管理 | 102849251506488 | 夏泽阳 |
| 11 | 工程管理 | 102849251506434 | 彭文龙 |
| 12 | 工程管理 | 102849251514724 | 李芹 |
| 13 | 工程管理 | 102849251515649 | 华志平 |
| 14 | 工程管理 | 102849251506340 | 鲍志远 |
| 15 | 工程管理 | 102849251506503 | 徐伟家 |
| 16 | 工程管理 | 102849251506453 | 苏莉 |


